वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन 1967-68
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T07:17:13Z | |
| dc.date.available | 2024-02-12T07:17:13Z | |
| dc.date.issued | 1967 | |
| dc.description.abstract | तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से अर्थ व्यवस्था पर जो कठिनाई आई थी वह वर्ष 1967-68 के लगभग मध्य भाग तक जारी रही, पर इस वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थ व्यवस्था में मोड़ आया । देश के लगभग सभी भागों में मौसम अच्छा रहा और इसके साथ हो अधिक उपज देने वालो किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे अन्न का उत्पादन बढ़ गया । वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । वर्ष के उत्तरार्ध में औद्योगिक उत्पादन में भी थोड़ा सा सुधार हुआ । कृषि के लिए निवेश नामन्त्री तैयार करने वाले उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि जारी रही और नई फसलों से कच्चे माल को अच्छी उपलब्धि होने पर कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादन में भी सुधार हुआ । टिकाऊ उपभोक्ता सामग्री तैयार करने वाले कुछ उद्योगों के उत्पादन में भी सुधार हुआ पर पुजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों का उत्पादन कम बना रहा । श्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में 1964-65 में जो घटती की प्रवृत्ति दिखाई दी थी वह रुक गई और 1967-68 में वृद्धि की दर 1966-67 की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक हुई । | |
| dc.identifier.issn | 77743 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/3441 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/77743/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-3349 | |
| dc.subject | Economic growth and development in India | |
| dc.subject | Economic conditions and development | |
| dc.title | वार्षिक योजना प्रगति प्रतिवेदन 1967-68 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- वार्षिक_योजना_प्रगति_प्रतिवेदन_1967-68.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


