वार्षिक रिपोर्ट 1990-91
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T07:34:03Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T07:34:03Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | नई पंचवर्षीय योजना को शुरुआत के लिए वर्ष 1990-91 दहलीज वर्ष था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि गत वर्ष समाप्त हो गई थी, उसने नई योजना को तैयार करने हेतु एक आशाजनक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। सातवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था का समग्र निष्पादन, 5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 5.6 प्रतिशत औसत वार्षिक संवृद्धि दर (कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का) के साथ प्रभावपूर्ण रहा। योजना के पहले तीन वर्षों में खराब मानसून के बावजूद-भी बाकी दो वर्षों में कृपि अच्छी रही॥ समग्र ओद्योगिक उत्पादन ने भी पूर्व वर्षों की संवृद्धि गति को बरकरार रखा। आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रक के निष्पादन ने भी सातवीं योजना की सफलता में सहयोग प्रदान किया। साथ ही जीवन के गुणात्मक पहलू में भी सुधार आया। | |
| dc.identifier.issn | C1603 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/5256 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C1603/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-5250 | |
| dc.subject | भारत में शिक्षा का लोक प्रशासन | |
| dc.title | वार्षिक रिपोर्ट 1990-91 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- वार्षिक_रिपोर्ट_1990-91.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


