बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-2017) आर्थिक क्षेत्रक खंड II
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T11:13:12Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T11:13:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.description.abstract | हालांकि, कृषि का इस समय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में केवल 14 प्रतिशत योगदान है, तथापि, यह अब भी अधिकांश ग्रामीण जनता के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। अतः कृषि का तीव्र विकास, समावेशिता के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्रक में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव आ रहे हैं और बेहतर निष्पादन के स्पष्ट संकेत हैं। दसवीं योजना की तुलना में कृषि विकास तीव्र हो गया है और विविधीकरण प्रगति पर है (तालिका 12.1)। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओं) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि ग्रामीण मजदूर गैर-कृषि कार्य की ओर रूख कर रहे हैं जिससे कृषि के श्रम बाजार में तंगी आ रही है और कृषि मजदूरी पर दबाव पड़ रहा है। | |
| dc.identifier.issn | C16574 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4105 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C16574/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4203 | |
| dc.subject | बारहवी पंचवर्षीय योजना- भारत | |
| dc.subject | भारत में आर्थिक विकास | |
| dc.title | बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-2017) आर्थिक क्षेत्रक खंड II | |
| dc.title.alternative | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- बारहवी_पंचवर्षीय_योजना_2012-2017_आर्थिक_क्षेत्रक_खंड_II.pdf
- Size:
- 40.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


