वार्षिक योजना 2003-2004
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T06:19:25Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T06:19:25Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.description.abstract | 2002-03 में अर्थव्यवस्था में 4.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि 2004-02 (सीएसओ के त्वरित अनुमान) में वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी। अनेक राज्यों में घटिया मानसून और सूखे के कारण कृषि उत्पाद में () 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि कृषि में घटिया निष्पादन का उद्योग और सेवा क्षेत्रकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2002-03 (तालिका १) में उद्योग में 6.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि 200-02 में वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत थी और “खनन तथा उत्खनन' में (8.8 प्रतिशत), 'विनिर्माण' में (6.2 प्रतिशत), 'विद्युत, गैस और जल आपूर्ति' में (3.8 प्रतिशत) और निर्माण कार्य में 7.3 प्रतिशत) थी। इसी प्रकार सेवा क्षेत्रक में भी 200- 02 के 6.8 प्रतिशत के मुकाबले 7. प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। सेवा क्षत्रकों में जहां 'कारोबार होटल, परिवहन और संचार' में 7.0 प्रतिशत की दर से 'वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पत्ति तथा व्यापारिक सेवाओं' मैं 7.0 प्रतिशत की दर से तथा 'सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं" में 5.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। | |
| dc.identifier.issn | C16830 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4077 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C16830/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4167 | |
| dc.subject | योजना आयोग -भारत | |
| dc.title | वार्षिक योजना 2003-2004 | |
| dc.title.alternative | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.type | Annual Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- वार्षिक_योजना_2003-2004.pdf
- Size:
- 43.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


