बारहवी पंचवर्षीय योजना 2012-2017 भाग III
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T09:32:25Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T09:32:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.description.abstract | स्वास्थ्य को न केवल बीमारी होने की स्थिति में देखा जाना चाहिए बल्कि इसे पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बेहतरी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारक हैं विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और किसी व्यक्ति की जीवन शैली की पसंद, निजी, परिवार और सामाजिक संबंध। बाद वाली स्थितियां, इस अध्याय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इस अध्याय में निवारात्मक, उपचारात्मक और लोक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान किए जाने की कार्यनीति पर जोर दिया गया है। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई जैसे अच्छे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले दूसरे क्षेत्रों पर योजना के अन्य अध्यायों में विचार किया गया है। | |
| dc.identifier.issn | C16573 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4097 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C16573/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4194 | |
| dc.subject | बारहवी पंचवर्षीय योजना - भारत | |
| dc.title | बारहवी पंचवर्षीय योजना 2012-2017 भाग III | |
| dc.title.alternative | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- बारहवी_पंचवर्षीय_योजना_2012-2017_भाग_III.pdf
- Size:
- 26.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


