सांतवी पंचवर्षीय योजना 1985-90 खण्ड-I
| dc.contributor.author | योजना आयोग, भारत सरकार | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T10:47:31Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T10:47:31Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | योजनागत आर्थिक विकास के रास्ते पर हम अब लगभग चालीस साल पूरे कर चुके हैं। इन वर्षों में योजना प्रक्रिया में गहन विकास और परिष्करण हुआ है। आज यह हमारी राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इससे एक राष्ट्रीय आम सहमति का विकास करने में सहायता मिली है कि हम गरीबी दूर करने और एक मजबूत तथा स्वावलंबी अर्थ-व्यवस्था निर्मित करने, और समानता तया न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न करने के मूल उद्देश्यों का किस तरह अनुपालन कर सकते हैं। योजना में, आर्थिक और सामाजिक विकास के दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में, अगले पांच वर्षों के लिए हमारे उद्देश्य और प्राथमिकताएं बताई गई हैं। इसमें हमारी जनता को सामाजिक आकांक्षाएं, तथा विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, समाविष्ट हैं । | |
| dc.identifier.issn | C16873 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/6195 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C16873/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | योजना आयोग, भारत सरकार | |
| dc.relation.ispartofseries | C-6290 | |
| dc.subject | सांतवी पंचवर्षीय योजना- भारत | |
| dc.subject | योजना प्रक्रिया | |
| dc.subject | राष्ट्रीय आम सहमति | |
| dc.subject | योजनागत आर्थिक विकास | |
| dc.subject | स्वावलंबी अर्थव्यवस्था | |
| dc.subject | सामाजिक न्याय | |
| dc.subject | छठी पंचवर्षीय योजना | |
| dc.subject | आर्थिक संवृद्धि दर | |
| dc.subject | कृषि विकास | |
| dc.title | सांतवी पंचवर्षीय योजना 1985-90 खण्ड-I | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- सांतवी_पंचवर्षीय_योजना_1985-90_खण्ड-I.pdf
- Size:
- 71.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


