वार्षिक योजना प्रगति रिपोर्ट 1968-69
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T07:19:11Z | |
| dc.date.available | 2024-02-12T07:19:11Z | |
| dc.date.issued | 1968 | |
| dc.description.abstract | इन लक्ष्यों की प्राप्ति में साधारण मात्रा में सफलता प्राप्त हुई । तीसरी योजना के मध्य से थोक मूल्यों में जो ऊंचे बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी वह रुक गईं और 1968-69 का औसत सूचकांक 1967-68 के औसत की अपेक्षा लगभग एक प्रतिशत कम रहा । निर्यात में 13.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई तथा आयात में और कमी आयी। इसलिय विदेशी सहायता की मात्रा कम होते हुए भी भुगतान का घाटा काफी कम हो गया और बाह्य संतुलन बनाया रखा जा सका । औद्योगिक उत्पादन में मन्दी की स्थिति समाप्त हुई और 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस प्रकार वार्षिक योजना में जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक वृद्धि हुई। परन्तु राष्ट्रीय आय में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया था उसकी प्राप्ति में कुछ कमी रह गयी, इसका प्रमुख कारण यह था कि मौसम की स्थिति खराब रहने के कारण कृषि उत्पादन में कमी रही। अनाज के उत्पादन में थोड़ी कमी रही क्योंकि नई नीति के विस्तार के कारण जो सुधार हुआ था उसका प्रभाव अनुकूल वर्षा न होने वाले क्षेत्रों में हुई उत्पादन की कमी की वजह से पूर्णतया समाप्त हो गया । गन्ने के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई परन्तु पटसन और तिलहन का उत्पादन काफी कम रहा। कृषि उत्पादन का सूचकांक 1967-68 में 161.0 रहा था, उसमें 1.4 प्रतिशत की कमी हुई और 1968-69 में सूचकांक 158.7 रह गया। वास्तविक राष्ट्रीय आय में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि योजना में 5 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था । पर अर्थव्यवस्था में निवेश की दर 11.3 प्रतिशत ही बनी रही, यहीं दर गत वर्ष भी रही थी। | |
| dc.identifier.issn | 77617 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/3442 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/77617/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-3350 | |
| dc.subject | Economic growth and development in India | |
| dc.subject | Economic conditions and development | |
| dc.title | वार्षिक योजना प्रगति रिपोर्ट 1968-69 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- वार्षिक_योजना_प्रगति_रिपोर्ट_1968-69.pdf
- Size:
- 7.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


