ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 भाग-III कृषि, उद्योग, सेवाएं और भौतिक अवसंरचना
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T10:42:48Z | |
| dc.date.available | 2024-05-08T10:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.description.abstract | तीव्र गति से आबादी बढ़ने के बावजूद, भारत के कृषि क्षेत्र का खाद्यान्न की अत्यन्त कमी से देश को उबारने में प्रभावी दीर्घकालिक रिकॉर्ड रहा है। यह सफलता दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ इन्क्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, विस्तार और नीति की अनुकूल पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप हासिल हुई थी। दीर्घकालिक विकास का मुख्य स्रोत प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसलीकृतत क्षेत्र की प्रति इकाई पैदावार संवर्धन था। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्यान्न की पैदावार तिगुनी हो गई और खाद्यान्न उत्पादन, जो 4950-54 में 54 मिलियन टन था | | |
| dc.identifier.citation | Planning Commission - 2007 | |
| dc.identifier.issn | C16839 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4068 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C16839/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4157 | |
| dc.subject | ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना-भारत | |
| dc.subject | आर्थिक विकास | |
| dc.title | ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 भाग-III कृषि, उद्योग, सेवाएं और भौतिक अवसंरचना | |
| dc.title.alternative | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ग्यारहवीं_पंचवर्षीय_योजना_2007-2012_भाग-III_कृषि_उद्योग_सेवाएं_भौतिक_अवसंरचना.pdf
- Size:
- 61.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


