दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 खंड - II क्षेत्रकीय नीतियाँ और कार्यक्रम
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-09T07:45:01Z | |
| dc.date.available | 2024-05-09T07:45:01Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.description.abstract | दसवीं पंच वर्षीय योजना देश में अगले दस वर्षो मे प्रति व्यक्ति आय को दो गुना करने की प्रधानमंत्री की कल्पना और इसी अवधि में रोजगार के 100 मिलियन अवसर सृजित करने के सन्दर्भ में तैयार की गई है। उक्त लक्ष्य निश्चित ही महत्वाकांक्षी है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय जीडीपी की दर घट कर 6 प्रतिशत से कम हो गई है और 1990 के दशक के बाद के पांच वर्षों के दौरान रोजगार सृजन की गति 1.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई है। तथापि यह माना जाता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विकास क्षम है बशतें कि निर्दिष्ट अवधि में उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सुधार कार्यान्वित किए जाये। | |
| dc.identifier.issn | C16864 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4087 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C16864/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4179 | |
| dc.subject | दसवीं पंचवर्षीय योजना- भारत | |
| dc.subject | क्षेत्रकीय नीतियाँ और कार्यक्रम | |
| dc.title | दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 खंड - II क्षेत्रकीय नीतियाँ और कार्यक्रम | |
| dc.title.alternative | योजना आयोग भारत सरकार | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- दसवीं_पंचवर्षीय_योजना_2002-2007_खंड-II_क्षेत्रकीय_नीतियाँ_कार्यक्रम.pdf
- Size:
- 242.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


