चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T06:46:03Z | |
| dc.date.available | 2024-05-08T06:46:03Z | |
| dc.date.issued | 1969 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | राज्य में संसाधनों की कमी प्रबन्ध की बुराइयों के कारण न हो तो राज्य को केन्द्रीय सहायता का आवंटन सहायक सिद्ध हो सकता है। फिर भी, वर्तमान व्यवस्था में इस प्रकार की सहायता पर्याप्त मात्रा में नहीं कौ जा सकती । राज्यों का केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का जो नया सूत्र बनाया गया है उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का दस प्रतिशत उन राज्यों को देने के लिए रखा गया है जिनकी प्रति व्यकित आय राष्ट्रीय श्रौसत से कम है, दस प्रतिशत चालू मुख्य सिंचाई तथा बिजली स्कीमों और दस प्रतिशत विशेष समस्या वाले राज्यों के लिए। जहां तक सम्भव हो सोहेश्य पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों में बड़ी केन्द्रीय परियोजनाझ्रों को चालू करने की नीति पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं की नीतियां और प्रक्रियाओं के बारे में किए गए हाल के तिर्णयों से सरकारी व निजी क्षेत्र के अतिरिक्त निवेशकों पिछड़े क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने में सहायता मिलेगी । | |
| dc.identifier.issn | 77745 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4048 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/77745/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4136 | |
| dc.subject | चौथी पंचवर्षीय योजना- भारत | |
| dc.subject | भारत में आर्थिक विकास एवं आर्थिक परिस्थितियाँ | |
| dc.title | चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- चौथी_पंचवर्षीय_योजना_1969-74.pdf
- Size:
- 18.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


