तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भिक रूपरेखा
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T09:57:26Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T09:57:26Z | |
| dc.date.issued | 1960 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | विगत दस वर्षों से भारत अपने प्राकृतिक साधनों श्र जन-शक्ति को, पंचवर्षीय योजनाओ्रों के माध्यम से, राष्ट्रीय विकास के कार्यों में लगाने का प्रयत्न कर रहा है । आरम्भ से ही इस बात पर ज़ोर दिया जाता रहा है कि योजनाबद्ध विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन में बृद्धि करना और लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करना ही नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता और गणतांत्रिक व्यवस्था के आद्शों पर झराधारित ऐसी समाज और अथं-ब्यवस्था की स्थापना करना भी है, जिसमें “राष्ट्रीय जीवन की समस्त संस्थाएं सामाजिक, झ्राथिक और राज-नीतिक न्याय से अ्रनुप्राणित होकर आगे बढ़ें”। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य यह रहा है कि सब लोगों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों तथा आथिक और सामाजिक विकास में मानवोचित आद्शों की समुचित प्रतिष्ठा हो। | |
| dc.identifier.issn | 30663 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4179 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/30663/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4296 | |
| dc.subject | तीसरी पंचवर्षीय योजना- भारत | |
| dc.title | तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भिक रूपरेखा | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- तीसरी_पंचवर्षीय_योजना_प्रारम्भिक_रूपरेखा.pdf
- Size:
- 10.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


