वार्षिक रिपोर्ट 1988-89
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T07:45:13Z | |
| dc.date.available | 2024-06-24T07:45:13Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.description.abstract | वर्ष 1988-89 बहुत अच्छा वर्ष रहा।अर्थव्यवस्था में कृपीय उत्पादन में अतिउत्तम क्षतिपूर्ति हुई और औद्योगिक संर्वृद्धि की गति स्पष्ट दिखाई देती है। यह परिकल्पना की गई है कि इस वर्ष सकल घरेलू उत्पादन में 9 प्रतिशत से आधिक की संवृद्धि दर रहेगी। | |
| dc.identifier.issn | C16760 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/5258 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C16760/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-5252 | |
| dc.subject | भारत में शिक्षा का लोक प्रशासन | |
| dc.title | वार्षिक रिपोर्ट 1988-89 | |
| dc.title.alternative | भारत सरकार योजना आयोग | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- वार्षिक_रिपोर्ट_1988-89.pdf
- Size:
- 6.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


