दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) खण्ड- III
| dc.contributor.author | Planning Commission, Government of India | en |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T07:42:07Z | |
| dc.date.available | 2024-06-07T07:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | राज्य योजनाएं प्रवृत्तियां, सरोकार और कार्यनीतियां | |
| dc.description.abstract | राज्य सरकारों के योजना निवेश की शुरूआत देश में विकास आयोजना से आरंभ हुई थी। इन पचास वर्षो की अवधि में यह उम्मीद की जा सकती थी कि सकल घरेलू उत्पाद पर राज्यों के योजना निवेशों का सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि प्रायः इस प्रकार का नतीजा अर्थव्यवरथा की उत्पादकता क्षमता में हुए अद्यतन परिवर्धनों से निकलता है।परन्तु राज्यों के योजना निवेशों और वित्तपोषण रो संबंद्ध कुछ परिपाटियों के कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी। | |
| dc.identifier.citation | Planning Commission - 2002 | |
| dc.identifier.issn | C11634 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in/handle/123456789/4862 | |
| dc.identifier.uri | https://digitallibrary.niti.gov.in:8080/eBook/C11634/index.html | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Planning Commission, Government of India | |
| dc.relation.ispartofseries | C-4774 | |
| dc.subject | दसवीं पंचवर्षीय योजना- भारत | |
| dc.title | दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) खण्ड- III | |
| dc.title.alternative | राज्य योजनाएं प्रवृत्तियां, सरोकार और कार्यनीतियां | |
| dc.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- दसवीं_पंचवर्षीय_योजना_2002-2007_खण्ड- III.pdf
- Size:
- 70.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


